kontynuujemy prezentację biznesplanu
Analiza SWOT
Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez prezesa zarządu.
Do możliwości Spółki można zaliczyć:
- Małą konkurencję wśród producentów i dostawców zabawek z drewna na rynku zarówno krakowskim jak i ogólnopolskim. Ponieważ rynek ten dopiero tworzy się i popyt, mimo że ciągle rośnie, jest bardzo mały.
- Wzrost potrzeb klientów wynika z zainteresowania zabawkami ekologicznymi, naturalnymi.
- Rozwój rynku ściśle łączy się ze wzrostem dochodów i modą na „ekologię”.
- Wzrost dochodów wpływa na poprawę standardu życia- klienci mogą pozwolić sobie na zakup drogiej zabawki dla dziecka.
Tabela 1. Możliwości
| Możliwości – czynniki | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Wzrost dochodów | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
| Rozwój rynku | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| Wzrost potrzeb | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
| Mała konkurencja | 3,00 | 7,00 | 8,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | 25,00 | 28,00 | 29,00 |
| Średnia | 5,00 | 5,60 | 5,80 |
| Maksimum | 9,00 | 8,00 | 9,00 |
| Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mediana | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Odchylenie standardowe | 3,54 | 3,21 | 4,09 |
| Możliwości – struktura | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Wzrost dochodów | 36,00% | 21,43% | 10,34% |
| Rozwój rynku | 28,00% | 28,57% | 31,03% |
| Wzrost potrzeb | 24,00% | 25,00% | 31,03% |
| Mała konkurencja | 12,00% | 25,00% | 27,59% |
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Możliwości – dynamika | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Wzrost dochodów | 100,00% | -33,33% | -50,00% |
| Rozwój rynku | 100,00% | 14,29% | 12,50% |
| Wzrost potrzeb | 100,00% | 16,67% | 28,57% |
| Mała konkurencja | 100,00% | 133,33% | 14,29% |
| 0 | 100,00% | BD | BD |
Wykres 1. Możliwości

- Wzrost dochodów
- Rozwój rynku
- Wzrost potrzeb
- Mała konkurencja
Do zagrożeń można zaliczyć:
- Zmianę kursu walut. Spółka prawie całą produkcję przeznacza na eksport, i zmiana relacji marki i złotego wpływa niekorzystnie na sytuację finansową.
- Niestabilność przepisów – głównie celnych.
- Rozwój konkurencji. Jednak przy braku stabilnego popytu i stosunkowo wysokich kosztach produkcji będzie ona mała.
Tabela 2. Zagrożenia
| Zagrożenia – czynniki | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Inflacja | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
| Zmiany kursu walut | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Rozwój konkurencji | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | 18,00 | 18,00 | 19,00 |
| Średnia | 4,50 | 4,50 | 4,75 |
| Maksimum | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mediana | 5,00 | 5,00 | 5,50 |
| Odchylenie standardowe | 3,42 | 3,42 | 3,59 |
| Zagrożenia – struktura | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Inflacja | 33,33% | 22,22% | 21,05% |
| Zmiany kursu walut | 44,44% | 44,44% | 42,11% |
| Rozwój konkurencji | 22,22% | 33,33% | 36,84% |
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Wykres 2. Zagrożenia

Zagrożenia
- inflacja
- zmiany kursu walut
- rozwój konkurencji
Silnymi stronami Spółki są:
- Doświadczenie w branży – firma istnieje ponad 10 lat
- Wysoką jakość wyrobów – wszystkie produkty posiadają znak CE i polskie certyfikaty
- Nowoczesną technologię
- Innowacyjność. Firma wprowadza wyroby dostosowane do potrzeb klienta bazę materiałową.
Wykres 3. Silne strony

Do słabych stron należą:
- Sezonowość sprzedaży a co za tym idzie wysoki koszt magazynowania.
- Niski kapitał własny
- Brak działań marketingowych
Tabela 4. Słabe strony
| Słabe strony – czynniki | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Sezonowość produkcji | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Niski kapitał własny | 7,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brak działań marketingowych | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | 18,00 | 17,00 | 21,00 |
| Średnia | 3,60 | 3,40 | 4,20 |
| Maksimum | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mediana | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| Odchylenie standardowe | 3,51 | 3,29 | 3,90 |
| Słabe strony – struktura | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Sezonowość produkcji | 38,89% | 41,18% | 33,33% |
| Niski kapitał własny | 38,89% | 35,29% | 28,57% |
| Brak działań marketingowych | 22,22% | 23,53% | 38,10% |
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Słabe strony – dynamika | Dziś | Jutro | Pojutrze |
| Sezonowość produkcji | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Niski kapitał własny | 100,00% | -14,29% | 0,00% |
| Brak działań marketingowych | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 0 | 100,00% | BD | BD |
| 0 | 100,00% | BD | BD |
Słabe strony
Możliwości jakie stwarza otoczenie pozwalają i pozwolą w przyszłości na rozwój firmy. Również atuty jakie posiada przedsiębiorstwo jeżeli zostaną dobrze wykorzystane umożliwią utrzymanie pozycji, a nawet jej poprawę na rynku.
Jak wynika z powyższego wykresu firma powinna stosować strategię polegającą na pełnym wykorzystaniu silnych stron przedsiębiorstwa oraz możliwości płynących z otoczenia.
Zakończenie
Sporządzenie biznes planu wymaga dużej wiedzy, orientacji w danej branży, a także umiejętności przewidywania. W czasie gdy otoczenie jest bardzo zmienne trudno jest przewidzieć z całkowitą pewnością jakie warunki będą panowały na rynku. Mimo to należy określić tendencje zmian i dostosować się doi nich, a nawet je wyprzedzić.
Spis tabel i wykresów
Tabela 1. Możliwości 5
Tabela 2. Zagrożenia 6
Tabela 3. Silne strony 8
Tabela 4. Słabe strony 9
Tabela 5. Podsumowanie 10
Tabela 6. Rachunek zysków i strat 19
Tabela 7. Bilans 20
Tabela 8 Wybrane wskaźniki 21
Wykres 1. Możliwości 6
Wykres 2. Zagrożenia 7
Wykres 3. Silne strony 8
Wykres 4. Słabe strony 10
Wykres 5 Podsumowanie 10